Dashboard
로그인 없이 바로 사용할 수 있습니다. 회사 정보를 등록하면 이 브라우저에 저장되고 기업별 추천이 켜집니다.
현재 모집중
665
OPEN + 상시모집
이번달 마감
172
2026.08.01 ~ 2026.08.31
즐겨찾기
0
상태별 관리 중
추천 사업
0
회사 프로필 필요
총 지원가능금액
10,746억 1,800만원
모집중 사업 최대금액 합계(KRW 환산)
전체 지원사업
787개 사업을 지금 바로 볼 수 있습니다. 회사를 추가하면 지원 가능한 것만 추려서 보여줍니다.
| 사업명 | 국가/기관 | 유형 | 지원금 | 조건 | Deadline | Risk / IP | Match | 액션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EARLY STAGE INNOVATIONS (ESI26) 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 NASA Headquarters | 보조금/지원금 | 최대 $750K | 지분 없음 | 2026.08.13 D-2 | Risk 39 IP 제한공개 | - | ||
| Technical Assistance and Training for Rural, Small and Tribal Municipalities and Wastewater Treatment Systems 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 Environmental Protection Agency | 보조금/지원금 | 최대 $3M | 지분 없음 | 2026.08.14 D-3 | Risk 39 IP 제한공개 | - | ||
| Sun Grant Program 모집중ICT/소프트웨어바이오/헬스케어 | 🇺🇸 미국 National Institute of Food and Agriculture | 보조금/지원금 | $2.8M | 지분 없음 | 2026.08.17 D-6 | Risk 39 IP 제한공개 | - | ||
| Pax Silica Artificial Intelligence Assistance Project 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 Bureau of Economic and Business Affairs | 보조금/지원금 | $1M ~ $50M | 지분 없음 | 2026.08.20 D-9 | Risk 37 IP 제한공개 | - | ||
| Egypt Annual Program Statement 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 Bureau of Near Eastern Affairs | 보조금/지원금 | 최대 $25M | 지분 없음 | 2026.08.31 D-20 | Risk 37 IP 제한공개 | - | ||
| Syria Annual Program Statement 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 Bureau of Near Eastern Affairs | 보조금/지원금 | 최대 $5.5M | 지분 없음 | 2026.08.31 D-20 | Risk 37 IP 제한공개 | - | ||
| Tribal Colleges and Universities Program 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 U.S. National Science Foundation | 보조금/지원금 | $100K ~ $3.5M | 지분 없음 | 2026.09.01 D-21 | Risk 37 IP 제한공개 | - | ||
| Project Constellation: Building a Constellation of Outer Space Partners at the UN 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 U.S. Mission to the International Organizations | 보조금/지원금 | $4.8M ~ $5M | 지분 없음 | 2026.09.04 D-24 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| IUSE/Professional Formation of Engineers: Revolutionizing Engineering Departments 모집중ICT/소프트웨어모빌리티/자동차 | 🇺🇸 미국 U.S. National Science Foundation | 보조금/지원금 | $50K ~ $2M | 지분 없음 | 2026.09.08 D-28 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| Security, Privacy, and Trust in Cyberspace 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 U.S. National Science Foundation | 보조금/지원금 | $50K ~ $1.2M | 지분 없음 | 2026.09.28 D-48 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| Desalination and Water Purification Research Program: Research Projects 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 Bureau of Reclamation | 보조금/지원금 | $100K ~ $800K | 지분 없음 | 2026.09.29 D-49 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| Single Source Competition: Continuation of the Cardiovascular Repository for Type 1 Diabetes (CaRe-T1D) - Resource Center (U24 Clinical Trial Not Allowed) 모집중ICT/소프트웨어 | 🇺🇸 미국 National Institutes of Health | 보조금/지원금 | 최대 $1.5M | 지분 없음 | 2026.09.30 D-50 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| Advanced Technological Education 모집중ICT/소프트웨어모빌리티/자동차 | 🇺🇸 미국 U.S. National Science Foundation | 보조금/지원금 | $475K ~ $7.5M | 지분 없음 | 2026.10.01 D-51 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| Mathematical Foundations of Artificial Intelligence 모집중AI/데이터모빌리티/자동차 | 🇺🇸 미국 U.S. National Science Foundation | 보조금/지원금 | $500K ~ $1.5M | 지분 없음 | 2026.10.09 D-59 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| Higher Education Challenge Grants Program 모집중ICT/소프트웨어모빌리티/자동차 | 🇺🇸 미국 National Institute of Food and Agriculture | 보조금/지원금 | $150K ~ $750K | 지분 없음 | 2026.10.15 D-65 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| Plant Protection Act Section 7721 Fiscal Year 2027 National Clean Plant Network (NCPN) 모집중ICT/소프트웨어농식품 | 🇺🇸 미국 Animal and Plant Health Inspection Service | 보조금/지원금 | $1 ~ $3.5M | 지분 없음 | 2026.10.19 D-69 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| RESTORE Act Centers of Excellence Research Grants Program 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 U.S. Dept. of Treasury RESTORE Act Program | 보조금/지원금 | $5.7M ~ $14.5M | 지분 없음 | 2026.10.31 D-81 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| National Science Foundation Translation to Practice 모집중모빌리티/자동차기타 | 🇺🇸 미국 U.S. National Science Foundation | 보조금/지원금 | $600K ~ $2M | 지분 없음 | 2026.11.17 D-98 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| Cybersecurity Innovation for Cyberinfrastructure 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 U.S. National Science Foundation | 보조금/지원금 | 최대 $1.2M | 지분 없음 | 2027.01.20 D-162 | Risk 36 IP 제한공개 | - | ||
| NSF Scholarships in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Program 모집중ICT/소프트웨어AI/데이터 | 🇺🇸 미국 U.S. National Science Foundation | 보조금/지원금 | $1M ~ $5M | 지분 없음 | 2027.03.02 D-203 | Risk 36 IP 제한공개 | - |
Closing Soon
21일 이내 마감되는 모집중 사업
- 2026년 여성CEO 비즈니스 아카데미 경상권역 시즌 1🇰🇷 대한민국·(주)오케이어스확인 필요D-1
- 확인 필요D-1
- 2026년도 방산 특화 창업중심대학 창업기업 모집 공고🇰🇷 대한민국·창업진흥원확인 필요D-1
- 🚀[무료] 정책자금·TIPS 심사를 좌우하는 재무제표 결산 포인트🚀🇰🇷 대한민국·하임벤처투자확인 필요D-1
- Digital Advisory Service for Parents🇦🇺 호주·Department of Employment and Workplace Relations확인 필요D-1
New Opportunities
최근 수집된 신규 공고
- Mission Spain Public Diplomacy 2022 Annual Program Statement🇺🇸 미국·U.S. Mission to Spain$25K ~ $75K상시/미정
- ANNUAL PROGRAM STATEMENT - PUBLIC AFFAIRS ITALY🇺🇸 미국·U.S. Mission to Italy$10K ~ $100K상시/미정
- U.S. Embassy Phnom Penh – PAS Annual Program Statement🇺🇸 미국·U.S. Mission to Cambodia확인 필요상시/미정
- APS 2022 PDS Italy🇺🇸 미국·U.S. Mission to Italy확인 필요상시/미정
- U.S. EMBASSY TO LIBYA PAS ANNUAL PROGRAM STATEMENT🇺🇸 미국·U.S. Mission to Tunisia$500 ~ $25KD-26441
High Funding
지원 규모가 큰 사업 (KRW 환산 기준)
- GX地域共創補助金2026🇯🇵 일본·令和8年度 脱炭素電源地域貢献型投資促進事業최대 ¥250億D-21
- 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)🇯🇵 일본·脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)최대 ¥200億D-34
- 令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業🇯🇵 일본·脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金최대 ¥175億D-157
- Pax Silica Artificial Intelligence Assistance Project🇺🇸 미국·Bureau of Economic and Business Affairs$1M ~ $50MD-9
- Title XVI Water Reclamation and Reuse Projects🇺🇸 미국·Bureau of Reclamation$1K ~ $40MD-380
No Equity Required
지분 요구가 없고 융자가 아닌 사업
- Model-to-Clinic (M2C) for Precision Medicine with AI: Integrating Imaging with Multimodal Data (PRIMED-AI) (UG3/UH3, Clinical Trial Optional)🇺🇸 미국·National Institutes of Health확인 필요D-69
- Community Engagement Evaluation and Data Coordination (CEED) Hub to Advance Data and Practice Transformation for Optimizing Oral Health for All (U01, Clinical Trial Not Allowed)🇺🇸 미국·National Institutes of Health확인 필요D-69
- National Science Foundation Fostering Interdisciplinary Networks to Develop Emergent and Responsive Solutions Foundry🇺🇸 미국·U.S. National Science Foundation확인 필요D-99
- Measurement Science and Engineering (MSE) Research Grant Programs🇺🇸 미국·National Institute of Standards and Technology확인 필요D-35
- PRIMED-AI: Data-to-Model Academic-Industrial Partnerships (D2M-AIP) for Precision Medicine with AI: Integrating Imaging with Multimodal Data (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)🇺🇸 미국·National Institutes of Health확인 필요D-69